Výstava Zelený Svet 2016
Výstava víťazných prác Zelený svet 2016 je umiestnená vo foyer radnice Banskej Bystrice na Námestí SNP 1. Práce si môžete pozrieť v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 13:00. Výstava je nainštalovaná do 30. mája 2016. Príjemný umelecký zážitok.
Vyhodnotenie súťaže Zelený svet 2016
V pondelok 16. mája 2016 sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien medzinárodnej výtvarnej súťaže Zelený svet 2016.
V kategórií kresba, maľba, grafika, kombinované techniky bolo udelených spolu 11 cien, v kategórii čiernobiela a farebná fotografia boli udelené 3 ceny, v kategórii animovaný film 1 cena a 1 cena v kategórii komiks.
Protokol o vyhodnotení prác a udelení cien - ZELENÝ SVET 2016 | ||||||||||||
Hlavná Cena | Autor | Názov práce | Adresa školy | Vek | ||||||||
Lukáš Kastelovič | Starci v parku | ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, 01008 Žilina | 10 | |||||||||
1. Kategória kresba, maľba, grafika a kombinované techniky | ||||||||||||
1.A) Materské školy | Autor | Názov práce | Adresa školy | Vek | ||||||||
Rebeka Hostinská | Zimný park | Starý Tekov, Poľná 12, 935 26 | 4r. | |||||||||
1.B) Základné školy | Autor | Názov práce | Adresa školy | Vek | ||||||||
do 10 rokov | Maxim Lajčák | Skrývačka v parku | ZŠ. Jarná 20, 01001 Žilina | 9 | ||||||||
Autor | Názov práce | Adresa školy | Vek | |||||||||
od 11 do 15 | Jiang Kexin | Wiev of early spring | Fuzhou City, Fujian Province, China, PostCode 350003 | 14 | ||||||||
Autor | Názov práce | Adresa školy | Vek | |||||||||
nad 15 rokov | Zheng Lin | Among the forest | Fuzhou City, Fujian Province, China, PostCode 350003 | 16 | ||||||||
1.C) Základné umelecké školy | Autor | Názov práce | Adresa školy | Vek | ||||||||
do 10 rokov | Lukáš Kastelovič | Starci v parku | ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, 01008 Žilina | 10 | ||||||||
I. cyklus | ||||||||||||
I. cyklus | Autor | Názov práce | Adresa školy | Vek | ||||||||
od 11 do 15 | Inka Bittová | Drawing in park | ZUŠ Otakara Ševčíka, Nádražní 1032, Písek 397 01 | 11 | ||||||||
II. cyklus | Autor | Názov práce | Adresa školy | Vek | ||||||||
nad 15 rokov | Eliška Houserová | Green Park | ZUŠ Otakara Ševčíka, Nádražní 1032, Písek 397 01 | 17 | ||||||||
1.D) Špeciálne školy | Autor | Názov práce | Adresa školy | Vek | ||||||||
do 10 rokov | Ján Kotlár | Parky a záhrady | Spojená škola J. Kráľa 39, Zlaté Moravce 953 01 | 9 | ||||||||
Autor | Názov práce | Adresa školy | Vek | |||||||||
od 11 do 15 | Sára Hycláková | V našej záhrade | ZUŠ Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, 060 01 Kežmarok | 14 | ||||||||
Autor | Názov práce | Adresa školy | Vek | |||||||||
nad 15 rokov | Maroš Brisuda | Pohľad zhora na záhradu | ZUŠ Frica Kefandu, Cyrila a Metoda 20, 023861 Vrútky | 23 | ||||||||
1.E) Stredné školy | Autor | Názov práce | Adresa školy | Vek | ||||||||
Mirka Dujničová | Ohrozený priestor | Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, 900 01 Modra | 15 | |||||||||
2. Detský animovaný film | ||||||||||||
2.A) Základné školy | Autor | Názov práce | Adresa školy | Vek | ||||||||
Daniel Dobrík | Úprava záhrady | CVČ Orgovánova 5, 04011 Košice | 14 | |||||||||
2.B) Základné umelecké školy | Autor | Názov práce | Adresa školy | Vek | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.C) Stredné školy | Autor | Názov práce | Adresa školy | Vek | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. Čiernobiela a farebná fotografia | ||||||||||||
3.A) Základné školy | Autor | Názov práce | Adresa školy | Vek | ||||||||
Viktória Lašutová | Dotyk zimy v parku | ZŠ s MŠ Tajovského 2, Badín | 15 | |||||||||
3.B) Základné umelecké školy | Autor | Názov práce | Adresa školy | Vek | ||||||||
Ondrej Obst | Symbióza | SaZUŠ Trenčín, Staničná 8, 91105 Trenčín | 17 | |||||||||
3.C) Stredné školy | Autor | Názov práce | Adresa školy | Vek | ||||||||
Adrian Vido | Lavička osudu | Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom | 16 | |||||||||
4. Komiksy | ||||||||||||
4.A) Základné školy | Autor | Názov práce | Adresa školy | Vek | ||||||||
Filip Krajčech a Daniel Valovič | Zachráňme lesy a pralesy | ZŠ s MŠ 135, Lúka 916 33 | 11 a 12 | |||||||||
4.B) Základné umelecké školy | Autor | Názov práce | Adresa školy | Vek | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.C) Stredné školy | Autor | Názov práce | Adresa školy | Vek | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Cena EEA | ||||||||||||
Tomáš Burda | V brezovom háji | ZŠ sv. Marka, Nitra | 8 |
Na záver nám dovoľte vyjadriť našu veľkú vďaku za každú jednu prácu, ktorú ste pre nás vytvorili a poslali do súťaže. Dúfame, že v ďalšom ročníku sa opäť stretneme s vašimi menami na umeleckých dielach.
Ďakujeme
Za organizačný tím Mgr. Andrej Šijak
Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia organizujú
21. ročník Medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže
ZELENÝ SVET 2016
Záštitu nad súťažou udeľujú Zastúpenie Európskej komisie v SR, Slovenská komisia pre UNESCO a Európska environmentálna agentúra EEA.
Cieľom súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Témou 21.ročníka je:
Parky a záhrady - moje najlepšie miesto pre oddych
Čoraz väčšie percento ľudskej populácie prestáva navštevovať prírodu mimo svojho bydliska. Preto sa pokúsme sústrediť na životné prostredie v našej blízkosti. V dnešnej akejsi kybernetickej dobe, kedy sme stále viac vťahovaní do virtuálneho sveta, nás zaujíma Váš pohľad na okolitú prírodu.
Pokúste sa zachytiť prostredníctvom kresby, maľby, grafiky, fotografie, animovaného filmu a komiksu krásne parky alebo záhrady, ktoré zdobia okolie domu, či paneláku a prinášajú nielen úžitok, ale zároveň potešenie pre oči a dušu.
KALENDÁR SÚŤAŽE
Uzávierka prihlášok |
15. apríl 2016 |
Zasadnutie poroty |
29. apríl 2016 |
Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže |
16. máj 2016 |
Termín trvania výstavy |
16 - 30, máj 2016 |